ICONFIT ICONBAR Proteinriegel (45g)
Free delivery on orders over €29
Wichtigste Vorteile
Beschreibung
Anwendung
Zutaten
Nährwertangaben
Doppelschokolade
| Pro 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1503 kJ | — |
| Energie (kcal) | 361 kcal | — |
| Fett | 15g | — |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11g | — |
| Kohlenhydrate | 32g | — |
| davon Zucker | 3g | — |
| Ballaststoffe | 11g | — |
| Protein | 30g | — |
| Salz | 0,1g | — |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Kokos
| Pro 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1549 kJ | — |
| Energie (kcal) | 372 kcal | — |
| Fett | 16g | — |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12g | — |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 30g | — |
| Kohlenhydrate | 30g | — |
| davon Zucker | 2,9g | — |
| Ballaststoffe | 11g | — |
| Protein | 31g | — |
| Salz | 0,08g | — |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene
Vanillecreme
| Pro 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1515 kJ | — |
| Energie (kcal) | 364 kcal | — |
| Fett | 18g | — |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10g | — |
| Kohlenhydrate | 29g | — |
| davon Zucker | 2,7g | — |
| Ballaststoffe | 10g | — |
| Protein | 29g | — |
| Salz | 0,45g | — |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene