ICONFIT MASS Gainer (1,5 kg)
Free delivery on orders over €29
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Šokolaad, Maasikas, Banaan, Vanill
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 1589 kJ / 380 kcal | — |
| Rasvad | 1.4 g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | — |
| Süsivesikud | 76.1 g | — |
| millest suhkrud | 8.1 g | — |
| Valgud | 15.2 g | — |
| Kreatiin | 1.6 g | — |
| C-vitamiin | 8 mg | 10% |
| Niatsiin | 1 mg | 10% |
| E-vitamiin | 1.2 mg | 10% |
| Pantoteenhape | 0.6 mg | 10% |
| B6-vitamiin | 0.14 mg | 10% |
| B2-vitamiin | 0.14 mg | 10% |
| B1-vitamiin | 0.11 mg | 10% |
| A-vitamiin | 80 µg | 10% |
| Foolhape | 20 µg | 10% |
| Biotiin | 5 µg | 10% |
| D-vitamiin | 0.5 µg | 10% |
| B12-vitamiin | 0.25 µg | 10% |
| Kaalium | 200 mg | 10% |
| Kaltsium | 80 mg | 10% |
| Fosfor | 70 mg | 10% |
| Magneesium | 37.5 mg | 10% |
| Naatrium | 36 mg | — |
| Raud | 1.4 mg | 10% |
* % NRV = täiskasvanute toitaine võrdlusväärtus