ICONFIT Oat & Whey Pro Gainer (1,4 kg)
Free delivery on orders over €29
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Šokolaad
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1491 kJ | — |
| Energia (kcal) | 356 kcal | — |
| Rasvad | 2,9g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,7g | — |
| Süsivesikud | 54g | — |
| millest suhkrud | 4,2g | — |
| Valgud | 26,9g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Vanill
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1506 kJ | — |
| Energia (kcal) | 360 kcal | — |
| Rasvad | 2,7g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,7g | — |
| Süsivesikud | 55,4g | — |
| millest suhkrud | 4,5g | — |
| Valgud | 27,6g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele