ICONFIT Plant Protein (480 g)
Free delivery on orders over €29
Pagrindinė nauda
Aprašymas
Kaip vartoti
Sudedamosios dalys
Maistinė informacija
| 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1479 kJ | — |
| Energinė vertė (kcal) | 353 kcal | — |
| Riebalai | 5,2g | — |
| Angliavandeniai | 10,2g | — |
| iš kurių cukrų | 2,8g | — |
| Skaidulinės medžiagos | 8,25g | — |
| Baltymai | 72,4g | — |
| Druska | 1,76g | — |
| Vitaminas B6 | 1,4mg | 100% |
| Saturated Fat Acids | 1,5g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems