ICONFIT Whey Protein 80 (1 кг)
Free delivery on orders over €29
Ключевые преимущества
Описание
Способ применения
Состав
Пищевая ценность
Без вкуса
| На 100 г | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1642 kJ | — |
| Энергетическая ценность (ккал) | 393 kcal | — |
| Жиры | 5,1g | — |
| из которых насыщенные | 3g | — |
| Углеводы | 6,9g | — |
| из которых сахара | 6,9g | — |
| Белки | 80g | — |
| Соль | 1,25g | — |
* % NRV = референсная норма потребления для взрослых
Шоколад
| На 100 г | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1657 kJ | — |
| Энергетическая ценность (ккал) | 396 kcal | — |
| Жиры | 7,1g | — |
| из которых насыщенные | 5,8g | — |
| Полиненасыщенные | 6,2g | — |
| Углеводы | 6,2g | — |
| из которых сахара | 6,2g | — |
| Белки | 76,5g | — |
| Соль | 1,19g | — |
* % NRV = референсная норма потребления для взрослых
Банан
| На 100 г | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1674 kJ | — |
| Энергетическая ценность (ккал) | 400 kcal | — |
| Жиры | 7g | — |
| из которых насыщенные | 5,8g | — |
| Углеводы | 6,3g | — |
| из которых сахара | 6,3g | — |
| Белки | 77,7g | — |
| Соль | 1,19g | — |
* % NRV = референсная норма потребления для взрослых
Черника-йогурт
| На 100 г | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1674 kJ | — |
| Энергетическая ценность (ккал) | 400 kcal | — |
| Жиры | 5,7g | — |
| из которых насыщенные | 3,1g | — |
| Углеводы | 10g | — |
| из которых сахара | 8,2g | — |
| Белки | 77g | — |
| Соль | 0,19g | — |
* % NRV = референсная норма потребления для взрослых
Шоколад-мята, Шоколад-стевия
| На 100 г | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1657 kJ | — |
| Энергетическая ценность (ккал) | 396 kcal | — |
| Жиры | 7,1g | — |
| из которых насыщенные | 5,8g | — |
| Углеводы | 6,2g | — |
| из которых сахара | 6,2g | — |
| Белки | 77g | — |
| Соль | 0,04g | — |
* % NRV = референсная норма потребления для взрослых
Crème Brûlée, Арахисовая паста, Земляника
| На 100 г | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1674 kJ | — |
| Энергетическая ценность (ккал) | 400 kcal | — |
| Жиры | 7g | — |
| из которых насыщенные | 5,8g | — |
| Углеводы | 6,3g | — |
| из которых сахара | 6,3g | — |
| Белки | 78g | — |
| Соль | 0,15g | — |
* % NRV = референсная норма потребления для взрослых
Клубника, Ваниль
| На 100 г | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1674 kJ | — |
| Энергетическая ценность (ккал) | 400 kcal | — |
| Жиры | 7g | — |
| из которых насыщенные | 5,8g | — |
| Полиненасыщенные | 6,3g | — |
| Углеводы | 6,3g | — |
| из которых сахара | 6,3g | — |
| Белки | 78g | — |
| Соль | 0,15g | — |
* % NRV = референсная норма потребления для взрослых