ICONFIT BCAA 2:1:1 Amino Acids (300 g)
Free delivery on orders over €29
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
Utan smak
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 12,5 kJ | — |
| Energi (kcal) | 3 kcal | — |
| Fett | 0,3g | — |
| varav sockerarter | 2,5g | — |
* % NRV = näringsämnesreferensvärde för vuxna
Äpple, Tranbär, Apelsin, Vattenmelon
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 288 kJ | — |
| Energi (kcal) | 69 kcal | — |
| Fett | 0,2g | — |
| Kolhydrat | 5,2g | — |
* % NRV = näringsämnesreferensvärde för vuxna