ICONFIT Inulin Pulver (250 g)
Free delivery on orders over €29
Wichtigste Vorteile
Beschreibung
Anwendung
Zutaten
Nährwertangaben
| Nutrition | per 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie | 834 kJ / 199 kcal | — |
| Fett | 0,8 g | — |
| davon gesättigte | 0,1 g | — |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | — |
| davon Zucker | 0,2 g | — |
| Ballaststoffe | 84 g | — |
| Protein | 2,1 g | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults